Оборудование кормокухни
МАШИНЫ И УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ

Все представленные машины и установки предназначенны для организации современной кормокухни, и в частности для изготовления, подготовкии, транспортировки и хранения комбикормов. Правильная организация и соответствующая механизация работа в кормокухни является условием получения здоровых и полноценных кормов, а тем самым благоприятствует достижению лучших результатов выращивания скота.
Перечень машин и установок изготавляемых для кормокухни.
| А. Устройства для изготовления и подготовки кормов |
| Название устройства | Код |
| Ударная дробилка H 965/1 | RB/KORPUS_1 |
| Эксгаустер для ударной дробилки H 965/1 | RB/SSAWA_1 |
| Распределитель 2 двухходовой сосательный | RB/ROZ2X80 |
| Эластичная труба из ПХВ: Ø80 Ø100 | RB/WAZ_EL80 RB/WAZ_EL100 |
| Труба для дробилки Ø 80 длиной 3 м | RB/RURA80 |
| Зажимная повязка к трубам дробилки: Ø80 Ø100 | RB/ZACISK_80 RB/ZACISK_100 |
| Щелевое сито двухчастное со щелями 1.2; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0 mm | RB/SITO1.2 ÷ 3.0 |
| Комплект бил для дробилки H 965/1 | RB/BIJAK_1 |
| Ситовая корзина для дробилки | RB/KOSZ_SIT_1 |
| Смеситель сыпучих кормов H 049 | MS-1000 |
| Фильтрационный мешок для смесителя Н 049 | MS_REKAW_1 |
| Б. Устройства для транспортировки и хранения кормов |
| Название устройства | Код |
| Комбикормовый контейнер H 203 / 2 | POJ_PASZ1600 |
| Увеличитель высоты комбикормового контейнера H 203/ | POJ_PASZ+750 |
| Спиральный конвейер для транспортировки сыпучих кормов UPS- 78 |
| Приводная головка конвейера мощностью 0.75 кВт | UPS_78_NAP_075 |
| Впуск из смесителя кормов МС- 100 | UPS_78_KOSZ_2 |
| Опора приводной головк | UPS_78_PODPNAP |
| Конечная ступица конвейер | UPS_78_PIASTA |
| Соединитель труб конвейера | UPS_78_LACZNIK |
| Труба с коленом для конвейера | UPS_78_KOLANO |



